<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>《嘿嘿》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.leeyupeng.com/archives/551/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leeyupeng.com/archives/551</link>
	<description>记录和回忆成长经历</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:24:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>mlzy</title>
		<link>http://www.leeyupeng.com/archives/551#comment-17290</link>
		<dc:creator>mlzy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 11:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leeyupeng.com/archives/551#comment-17290</guid>
		<description>:wink: 李同学开始谈恋爱了，哈哈~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.leeyupeng.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> 李同学开始谈恋爱了，哈哈~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名</title>
		<link>http://www.leeyupeng.com/archives/551#comment-16988</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 09:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leeyupeng.com/archives/551#comment-16988</guid>
		<description>dork is penis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dork is penis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>huizhuo</title>
		<link>http://www.leeyupeng.com/archives/551#comment-16973</link>
		<dc:creator>huizhuo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 05:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leeyupeng.com/archives/551#comment-16973</guid>
		<description>高！kpi都想到好办法应付。 :roll: 
给大家介绍一下：
KPI 绩效管理
Key Performance Indicators 关键业绩指标

企业的和平过程是劳动者运用劳动工具改变劳动对象的过程。在企业生产的三个基本要素（劳动力、劳动资料、劳动对象）中，劳动力是最重要的因素，正确的统计、分析、预测劳动生产力指标，对于企业有序地组织生产、充分开发、合理利用人力资源有着重要意义。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>高！kpi都想到好办法应付。 <img src='http://www.leeyupeng.com/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /><br />
给大家介绍一下：<br />
KPI 绩效管理<br />
Key Performance Indicators 关键业绩指标</p>
<p>企业的和平过程是劳动者运用劳动工具改变劳动对象的过程。在企业生产的三个基本要素（劳动力、劳动资料、劳动对象）中，劳动力是最重要的因素，正确的统计、分析、预测劳动生产力指标，对于企业有序地组织生产、充分开发、合理利用人力资源有着重要意义。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>gaoyuan</title>
		<link>http://www.leeyupeng.com/archives/551#comment-16970</link>
		<dc:creator>gaoyuan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 03:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leeyupeng.com/archives/551#comment-16970</guid>
		<description>:smile: 你的文章很有意思,是你的大学同学推荐的.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.leeyupeng.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> 你的文章很有意思,是你的大学同学推荐的.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>taji</title>
		<link>http://www.leeyupeng.com/archives/551#comment-16969</link>
		<dc:creator>taji</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 03:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leeyupeng.com/archives/551#comment-16969</guid>
		<description>汗~ 几乎没看懂~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>汗~ 几乎没看懂~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>SD</title>
		<link>http://www.leeyupeng.com/archives/551#comment-16967</link>
		<dc:creator>SD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 01:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leeyupeng.com/archives/551#comment-16967</guid>
		<description>KPI是啥？Dork是肉鸡吗？ :?: 
越来越不懂了。。 :sweat:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>KPI是啥？Dork是肉鸡吗？ <img src='http://www.leeyupeng.com/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif' alt=':?:' class='wp-smiley' /><br />
越来越不懂了。。 <img src='http://www.leeyupeng.com/wp-includes/images/smilies/inco_sweat.gif' alt=':sweat:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
